DATA · 상장사 DB
상장사 DB 적재 현황
Ligado 리스크 분석의 기반이 되는 상장사 데이터베이스 현황입니다. 주가·공시·임원·재무·리스크 ML 등 도메인별 테이블 규모와 데이터 신선도, 악화확률(WP) 피처 카탈로그를 한눈에 봅니다.
핵심 데이터 규모
3,109
등록 기업
50,566
임원
336,785
공시
4,591,678
총 레코드
15,921
관계형리스크 등급
분기 시계열
44,815
악화확률 WP
분기 시계열
44,785
CEI 자본효율
분기 시계열
44,815
CGI 지배구조
분기 시계열
44,815
RII 재투자강도
분기 시계열
44,815
MAI 시장적응
분기 시계열
도메인 클릭 → 아래 테이블 필터
Treemap · 신선도 분포
daily_stock_prices2,550,309
officer_snapshots421,759
disclosures336,785
major_shareholders170,099
financial_snapshots156,945
stock_prices134,444
officer_changes111,279
financial_details_quarterly101,575
index_quarterly83,534
officer_lifecycle73,877
officer_positions56,130
officers50,566
index_timeseries44,815
wp_timeseries44,815
wp_quarterly41,838
financial_details26,326
relational_annual24,895
raymonds_index20,623
financial_ratios19,511
신선 ≤7일 10최근 ≤30일 10오래됨 >30일 37시각없음 28
WP(악화확률) ML 피처 카탈로그 ml_features 적재 컬럼 기준총 69개
임원·거버넌스21
exec_count재직 임원 수
exec_turnover_rate임원 교체율(1년)
exec_avg_tenure임원 평균 재직기간
exec_other_company_count타사 겸직 임원 수
exec_avg_other_companies임원 1인 평균 겸직사
exec_delisted_connection상폐기업 임원 연결
exec_managed_connection관리종목 임원 연결
exec_concurrent_positions동시 겸직 직위 수
exec_network_density임원 네트워크 밀도
exec_high_risk_ratio고위험 임원 비율
exec_recent_departures최근 임원 사임 수
exec_midterm_departure_ratio임기중 이탈 비율
new_risky_officer_count신규 위험 임원 수
ceo_instability_flag대표이사 불안정 플래그
extreme_departure_flag대량 이탈 플래그
governance_alarm_score거버넌스 경보 점수
officer_churn_intensity임원 이탈 강도
new_officer_attrition_rate신규 임원 이탈률
governance_churn_interaction거버넌스×이탈 교호작용
officer_toxicity_score임원 유해도 점수
governance_crisis_intensity거버넌스 위기 강도
전환사채(CB)10
cb_count_1yCB 발행 건수(1년)
cb_total_amount_1yCB 발행 총액(1년)
cb_subscriber_countCB 인수자 수
cb_high_risk_subscriber_ratio고위험 인수자 비율
cb_subscriber_avg_investments인수자 평균 투자횟수
cb_loss_company_connections적자기업 인수자 연결
cb_delisted_connections상폐기업 인수자 연결
cb_repeat_subscriber_ratio반복 인수자 비율
cb_to_equity_ratioCB/자기자본 비율
cb_maturity_riskCB 만기 임박 위험
주주·지배구조5
largest_shareholder_ratio최대주주 지분율
shareholder_change_1y주주 변동(1년)
related_party_ratio특수관계인 비율
shareholder_count주주 수
shareholder_vulnerability주주구조 취약성
RaymondsIndex 4축10
cei_score자본효율지수
cgi_score현금거버넌스지수
rii_score재투자강도지수
mai_score시장적응지수
cei_delta_relativeCEI 상대변화
cgi_delta_relativeCGI 상대변화
rii_delta_relativeRII 상대변화
mai_delta_relativeMAI 상대변화
index_score_delta인덱스 점수 변화
index_deterioration_count인덱스 악화 축 수
재무11
revenue_growth_rate매출 성장률
operating_margin_trend영업이익률 추세
debt_ratio_change부채비율 변화
cash_flow_deterioration현금흐름 악화
consecutive_loss_years연속 적자 연수
capital_erosion_flag자본잠식 플래그
new_deficit_linked_ratio신규 결손 연계 비율
equity_erosion_rate자기자본 잠식률
equity_crisis_flag자본위기 플래그
pbr_vulnerabilityPBR 저평가 취약성
financial_distress_flag재무위기 복합 플래그
공시·이벤트5
disclosure_frequency공시 빈도
egm_flag임시주총 플래그
dispute_officer_flag경영분쟁 임원 플래그
disclosure_decline_flag공시 감소 플래그
disclosure_anomaly공시 이상징후
관계형 신호2
relational_signal_count관계형 위험신호 수
relational_momentum관계형 위험 모멘텀
네트워크 중심성(NCS)4
ncs_betweenness매개 중심성
ncs_cluster_exposure위험 클러스터 노출
ncs_degree연결 중심성
ncs_eigenvector고유벡터 중심성
메타1
feature_completeness피처 완성도(결측 보정용)
테이블 상세 71/85 활성
| 테이블 | 도메인 | 레코드 | 규모 | 마지막 적재 |
|---|---|---|---|---|
| daily_stock_prices | 주가·시세 | 2,550,309 | 2026-07-02 0일전 | |
| officer_snapshots | 기업·임원 | 421,759 | — | |
| disclosures | 공시·이벤트 | 336,785 | — | |
| major_shareholders | 기업·임원 | 170,099 | 2026-04-23 71일전 | |
| financial_snapshots | 주가·시세 | 156,945 | 2026-04-26 67일전 | |
| stock_prices | 주가·시세 | 134,444 | 2026-04-11 82일전 | |
| officer_changes | 기업·임원 | 111,279 | — | |
| financial_details_quarterly | 운영·기타 | 101,575 | 2026-06-12 20일전 | |
| index_quarterly | 운영·기타 | 83,534 | 2026-06-15 18일전 | |
| officer_lifecycle | 기업·임원 | 73,877 | — | |
| officer_positions | 기업·임원 | 56,130 | 2026-03-24 | |
| officers | 기업·임원 | 50,566 | 2026-03-23 101일전 | |
| index_timeseries | 분기·연단위 시계열 | 44,815 | 2026-06-26 6일전 | |
| wp_timeseries | 분기·연단위 시계열 | 44,815 | 2026-06-26 6일전 | |
| wp_quarterly | 운영·기타 | 41,838 | 2026-06-15 18일전 | |
| financial_details | 재무 | 26,326 | 2026-06-22 11일전 | |
| relational_annual | 분기·연단위 시계열 | 24,895 | 2026-06-11 22일전 | |
| raymonds_index | RaymondsIndex | 20,623 | 2026-06-20 12일전 | |
| financial_ratios | 재무 | 19,511 | 2026-01-16 167일전 | |
| dp_quarterly | 운영·기타 | 17,428 | 2026-06-14 18일전 | |
| relational_timeseries | 분기·연단위 시계열 | 15,921 | 2026-06-26 6일전 | |
| risk_predictions | 리스크·ML | 11,040 | 2026-05-15 49일전 | |
| financial_statements | 재무 | 9,820 | 2026-01-11 172일전 | |
| cb_subscribers | 공시·이벤트 | 8,837 | 2026-04-17 76일전 | |
| delisting_risk | 리스크·ML | 5,520 | 2026-06-18 | |
| corporate_events | 공시·이벤트 | 5,254 | 2026-04-23 71일전 | |
| company_valuation | 주가·시세 | 4,884 | 2026-03-25 100일전 | |
| largest_shareholder_info | 기업·임원 | 4,599 | 2026-01-05 | |
| shareholder_change_events | 공시·이벤트 | 3,960 | 2026-04-17 76일전 | |
| news_entities | 뉴스 | 3,562 | 2026-01-14 169일전 | |
| companies | 기업·임원 | 3,109 | 2026-02-23 130일전 | |
| risk_scores | 리스크·ML | 3,100 | 2026-02-02 150일전 | |
| ml_features | 리스크·ML | 2,793 | 2026-04-27 67일전 | |
| raymonds_index_v3 | RaymondsIndex | 2,501 | 2026-01-22 161일전 | |
| egm_disclosures | 공시·이벤트 | 2,428 | 2026-04-28 66일전 | |
| market_index_daily | 운영·기타 | 2,209 | 2026-07-02 0일전 | |
| ceo_changes | 공시·이벤트 | 2,058 | 2026-04-19 75일전 | |
| news_risks | 뉴스 | 1,984 | 2026-01-14 169일전 | |
| convertible_bonds | 공시·이벤트 | 1,885 | 2026-04-23 71일전 | |
| risk_signals | 리스크·ML | 1,408 | 2025-12-09 205일전 | |
| company_labels | 기업·임원 | 1,359 | 2026-01-22 | |
| news_relations | 뉴스 | 1,082 | 2026-01-14 169일전 | |
| affiliates | 기업·임원 | 893 | 2026-04-23 71일전 | |
| raymonds_index_backup_20260127_170710 | RaymondsIndex | 766 | 2026-01-16 167일전 | |
| news_articles | 뉴스 | 637 | 2026-01-14 169일전 | |
| delisting_events | 분기·연단위 시계열 | 535 | 2026-06-05 27일전 | |
| dispute_officers | 공시·이벤트 | 488 | 2026-04-28 66일전 | |
| suspension_classifications | 리스크·ML | 354 | — | |
| chaebol_members | 그룹사 | 338 | 2026-05-14 49일전 | |
| company_view_history | 운영·기타 | 168 | — | |
| credit_transactions | 사용자·구독·토스 | 138 | 2026-06-28 4일전 | |
| toss_users | 사용자·구독·토스 | 136 | 2026-06-28 4일전 | |
| report_views | 사용자·구독·토스 | 124 | — | |
| chaebol_groups | 그룹사 | 64 | 2026-05-14 49일전 | |
| email_verification_tokens | 사용자·구독·토스 | 39 | 2026-06-24 8일전 | |
| user_query_usage | 사용자·구독·토스 | 35 | 2026-07-01 1일전 | |
| users | 사용자·구독·토스 | 32 | 2026-07-03 0일전 | |
| ml_models | 리스크·ML | 17 | 2026-05-15 49일전 | |
| password_reset_tokens | 사용자·구독·토스 | 8 | 2026-06-05 27일전 | |
| api_keys | 사용자·구독·토스 | 7 | 2026-04-30 63일전 | |
| watchlist_items | 사용자·구독·토스 | 6 | — | |
| page_contents | 운영·기타 | 4 | 2026-02-02 151일전 | |
| my_indices | 사용자·구독·토스 | 4 | 2026-04-12 82일전 | |
| peer_curation | 리스크·ML | 4 | 2026-05-19 44일전 | |
| script_execution_log | 운영·기타 | 3 | — | |
| credit_products | 사용자·구독·토스 | 3 | 2026-01-09 174일전 | |
| company_profile_meta | 운영·기타 | 3 | 2026-05-19 44일전 | |
| site_settings | 운영·기타 | 2 | 2026-01-21 162일전 | |
| reports | 운영·기타 | 2 | 2026-07-01 1일전 | |
| alembic_version | 운영·기타 | 1 | — | |
| service_applications | 운영·기타 | 1 | 2026-01-06 178일전 | |
| crawl_jobs | 운영·기타 | 0 | — | |
| disclosure_parsed_data | 공시·이벤트 | 0 | — | |
| ontology_links | 온톨로지 | 0 | — | |
| ontology_objects | 온톨로지 | 0 | — | |
| subscription_payments | 사용자·구독·토스 | 0 | — | |
| pipeline_runs | 운영·기타 | 0 | — | |
| news_company_complexity | 뉴스 | 0 | — | |
| stock_info | 주가·시세 | 0 | — | |
| ml_config_overrides | 리스크·ML | 0 | — | |
| ml_training_jobs | 리스크·ML | 0 | — | |
| insight_signals | 사용자·구독·토스 | 0 | — | |
| insight_outcomes | 사용자·구독·토스 | 0 | — | |
| user_signal_actions | 사용자·구독·토스 | 0 | — | |
| signal_action_outcomes | 사용자·구독·토스 | 0 | — |
운영 DB 스냅샷 · 생성 2026-07-03 05:25 UTC · 정확 COUNT